Шлифовальные круги INDASA Rhynogrip Plus Line 150 мм, 50 шт.
ID#258Категории: Indasa
Шлифовальные круги INDASA Rhynogrip Plus Line 150 мм
INDASA Rhynogrip Plus Line - профессиональные абразивные круги диаметром 150 мм на липучке для сухого машинного шлифования. Абразив из оксида алюминия обеспечивает предсказуемую производительность и равномерную риску, а гибкая латексная бумажная основа хорошо работает на плоских, изогнутых и профильных поверхностях.
Круги предназначены для подготовки наполнителей и грунтов, шлифования старых лакокрасочных покрытий, прозрачных лаков, древесины и покрытий по дереву, стеклопластика, гелькоута, гипсокартона и твердых композитных поверхностей. Крепление Grip позволяет быстро менять абразив без инструмента.
Преимущества Rhynogrip Plus Line
- равномерная риска для качественной подготовки поверхности;
- износостойкий оксид алюминия для стабильной скорости шлифования;
- модифицированная синтетическая смола с повышенной теплостойкостью;
- стойкое к забиванию пылью покрытие для более долгой работы круга;
- гибкая латексная бумажная основа для контуров и изогнутых деталей;
- быстрое крепление на липучке и совместимость с системами пылеудаления;
- технология ULTRAVENT для более эффективного отвода пыли при правильно подобранной схеме отверстий.
Как выбрать зернистость
| Зернистость | Типичное применение |
|---|---|
| P40-P80 | Грубое снятие материала, выравнивание и первичная обработка. |
| P100-P180 | Подготовительное шлифование древесины, шпатлевки, наполнителя или старого покрытия. |
| P220-P320 | Финишная подготовка грунта и промежуточное шлифование перед следующим покрытием. |
| P360-P600 | Тонкое шлифование лака, грунта и деликатное выравнивание поверхности. |
| P800 и мельче | Очень тонкая обработка. Применение зависит от материала и технологии следующего этапа. |
Схемы пылеудаления
| Вариант | Что проверить |
|---|---|
| 6H | Шесть отверстий. Выбирайте для тарелки с соответствующим расположением отверстий. |
| 6H+1CH | Шесть отверстий и центральное отверстие. Нужна совместимая опорная тарелка. |
| 8H+1CH | Восемь отверстий и центральное отверстие для соответствующей системы пылеудаления. |
| 15H | Пятнадцать отверстий для тарелок с многоточечным отводом пыли. |
Технические характеристики
| Бренд | INDASA |
|---|---|
| Серия | Rhynogrip Plus Line |
| Тип | Шлифовальный круг на липучке |
| Диаметр | 150 мм |
| Абразив | Оксид алюминия |
| Основа | Латексная бумага B/C/D с велюровым обратным слоем, в зависимости от зернистости |
| Связующее | Модифицированные синтетические смолы |
| Тип шлифования | Сухое, машинное |
| Крепление | Grip - липучка |
| Зернистость | Зависит от выбранного варианта |
| Схема отверстий | 6H, 6H+1CH, 8H+1CH или 15H - в зависимости от варианта |
| Количество в упаковке | 50 шт. |
| Страна бренда и производства | Португалия |
Рекомендации по применению
- Убедитесь, что диаметр, зернистость и схема отверстий соответствуют шлифмашине и задаче.
- Очистите опорную тарелку, ровно установите круг и совместите все отверстия.
- Подключите пылеудаление и работайте без чрезмерного давления.
- Замените круг, если он забился, повредился или перестал равномерно шлифовать.
- Перед нанесением покрытия полностью удалите пыль с поверхности.
Частые вопросы
Чем отличаются 6H, 6H+1CH, 8H+1CH и 15H?
Какую зернистость выбрать?
Подходят ли круги для дерева и лакокрасочных покрытий?
Можно ли работать без пылеудаления?
Сколько кругов в упаковке?
Характеристики
Основные параметры товара
Отзывы покупателей
Проверенный опыт наших клиентов| Основа | Латексная бумага B/C/D с велюровым слоем |
| Серия | Rhynogrip Plus Line |
| Тип товара | Шлифовальные круги на липучке |
| Диаметр | 150 мм |
| Абразив | Оксид алюминия |
| Связка | Модифицированные синтетические смолы |
| Тип шлифования | Сухое машинное |
| Крепление | Grip - липучка |
| Количество в упаковке | 50 шт. |
| Пылеотведение | ULTRAVENT |
| Применение абразива | Древесина; покрытия по дереву; наполнители; грунты; лак; старая краска; стеклопластик; гелькоут; гипсокартон |
| Бренд | INDASA |
| Страна производства | Португалия |
| Размер зерна | P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 280, P 320, P 360, P 400, P 600, P 800, P 1000, P 1500 |
| Схема отверстий | 6H, 6H+1CH, 8H+1CH, 15H |

